# poudre pour solution injectable — 163 médicaments sous cette forme

> 163 spécialités se présentent sous la forme « poudre pour solution injectable », chez 57 laboratoires. Prix public, remboursement et code CIP13.

## Poudre pour solution injectable

163 spécialités, chez 57 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités sous forme « poudre pour solution injectable » (40 sur 163)*

| Spécialité | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| **AZZALURE, 125 unités Speywood, poudre pour solution injectab** | IPSEN PHARMA | — | 2 | actif |
| **CEFAZOLINE VIATRIS 1 g, poudre pour solution injectable (IM-** | VIATRIS SANTE | — | 2 | actif |
| **CEFAZOLINE VIATRIS 2 g, poudre pour solution injectable (IM-** | VIATRIS SANTE | — | 2 | actif |
| **CEFEPIME TAMRISA 1 g, poudre pour solution injectable (IM/IV** | TAMRISA ACCESS (FRANCE) | 7,50 € | 2 | actif |
| **CEFEPIME TAMRISA 2 g, poudre pour solution injectable (IV)** | TAMRISA ACCESS (FRANCE) | 11,68 € | 2 | actif |
| **CEFOTAXIME PANPHARMA 0,5 g, poudre pour solution injectable ** | PANPHARMA | — | 2 | actif |
| **CEFOTAXIME PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable (I** | PANPHARMA | — | 2 | actif |
| **CEFOXITINE PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable (I** | PANPHARMA | — | 2 | actif |
| **CEFOXITINE PANPHARMA 2 g, poudre pour solution injectable (I** | PANPHARMA | — | 2 | actif |
| **CEFTAZIDIME ARROW 1 g, poudre pour solution injectable (IM,I** | EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE) | 7,52 € | 2 | actif |
| **CEFTAZIDIME ARROW 2 g, poudre pour solution injectable (IV)** | EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE) | 13,97 € | 2 | actif |
| **CEFTAZIDIME TAMRISA 1 g, poudre pour solution injectable (IM** | TAMRISA ACCESS (FRANCE) | 7,52 € | 2 | actif |
| **CEFTAZIDIME VIATRIS 1 g, poudre pour solution injectable (IM** | VIATRIS SANTE | 7,52 € | 2 | actif |
| **CEFTAZIDIME VIATRIS 2 g, poudre pour solution injectable (IV** | VIATRIS SANTE | 13,97 € | 2 | actif |
| **CEFTRIAXONE PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable** | PANPHARMA | — | 2 | actif |
| **CEFTRIAXONE PANPHARMA 2 g, poudre pour solution injectable** | PANPHARMA | — | 2 | actif |
| **CEFTRIAXONE TAMRISA 1 g, poudre pour solution injectable** | TAMRISA ACCESS (FRANCE) | — | 2 | actif |
| **ICECA 50 mg, poudre pour solution injectable** | LABORATOIRE CHAUVIN | — | 2 | actif |
| **MYALEPTA 11,3 mg, poudre pour solution injectable** | CHIESI FARMACEUTICI | — | 2 | actif |
| **MYALEPTA 3 mg, poudre pour solution injectable** | CHIESI FARMACEUTICI | 473,96 € | 2 | actif |
| **MYALEPTA 5,8 mg, poudre pour solution injectable** | CHIESI FARMACEUTICI | 919,93 € | 2 | actif |
| **PANTOPRAZOLE ARROW 40 mg, poudre pour solution injectable (I** | EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE) | 4,69 € | 2 | actif |
| **PANTOPRAZOLE SUN PHARMA 40 mg, poudre pour solution injectab** | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EU | 4,69 € | 2 | actif |
| **PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40 mg, poudre pour solution injectable** | ZENTIVA FRANCE | 4,69 € | 2 | actif |
| **VISTABEL 4 UNITES ALLERGAN/0,1 ml, poudre pour solution inje** | ABBVIE | — | 2 | actif |
| **ACICLOVIR VIATRIS 250 mg, poudre pour solution injectable (I** | VIATRIS SANTE | — | 1 | actif |
| **ACICLOVIR VIATRIS 500 mg, poudre pour solution injectable (I** | VIATRIS SANTE | — | 1 | actif |
| **ACIDE ACETYLSALICYLIQUE PANPHARMA 500 mg, poudre pour soluti** | PANMEDICA | — | 1 | actif |
| **ADRIBLASTINE 10 mg, poudre pour solution injectable en flaco** | PFIZER HOLDING FRANCE | 14,69 € | 1 | actif |
| **ADRIBLASTINE 50 mg, poudre pour solution injectable en flaco** | PFIZER HOLDING FRANCE | 58,95 € | 1 | actif |
| **AGILUS 120 mg, poudre pour solution injectable** | NORGINE (PAYS-BAS) | — | 1 | actif |
| **AMIKACINE VIATRIS 1 g, poudre pour solution injectable en fl** | VIATRIS SANTE | — | 1 | actif |
| **AMIKACINE VIATRIS 250 mg, poudre pour solution injectable** | VIATRIS SANTE | 55,15 € | 1 | actif |
| **AMIKACINE VIATRIS 500 mg, poudre pour solution injectable** | VIATRIS SANTE | 71,68 € | 1 | actif |
| **AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g, poudre pour solution injectable** | PANPHARMA | — | 1 | actif |
| **AMOXICILLINE PANPHARMA 2 g, poudre pour solution injectable** | PANPHARMA | — | 1 | actif |
| **AMOXICILLINE PANPHARMA 500 mg, poudre pour solution injectab** | PANPHARMA | — | 1 | actif |
| **AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PANPHARMA 1 g/200 mg ADULTES** | PANPHARMA | — | 1 | actif |
| **AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PANPHARMA 2 g/200 mg ADULTES** | PANPHARMA | 22,96 € | 1 | actif |
| **AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PANPHARMA 500 mg/50 mg nourr** | PANPHARMA | 12,32 € | 1 | actif |

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes sous forme « poudre pour solution injectable »*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400935009159` | 1 flacon(s) en verre | ZINNAT 750 mg, poudre pour solution in | 2,81 € | 65% |
| `3400937232654` | 1 flacon(s) en verre de 295 mg | FORTUM 250 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, | 3,11 € | 65% |
| `3400930112007` | 1 flacon(s) en verre | PANTOPRAZOLE SUN PHARMA 40 mg, poudre | 3,67 € | 65% |
| `3400930251584` | 1 flacon(s) en verre | PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40 mg, poudre pou | 3,67 € | 65% |
| `3400949344550` | 1 flacon(s) en verre | PANTOPRAZOLE SUN 40 mg, poudre pour so | 3,67 € | 65% |
| `3400949487189` | 1 flacon(s) en verre | PANTOPRAZOLE ARROW 40 mg, poudre pour | 3,67 € | 65% |
| `3400934606182` | 1 flacon(s) en verre | INIPOMP 40 mg, poudre pour solution in | 4,11 € | 65% |
| `3400934606533` | 1 flacon(s) en verre | EUPANTOL 40 mg, poudre pour solution i | 4,11 € | 65% |
| `3400937232883` | 1 flacon(s) en verre de 591 mg | FORTUM 500 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, | 5,14 € | 65% |
| `3400927323454` | 1 flacon(s) en verre | CEFEPIME TAMRISA 1 g, poudre pour solu | 6,48 € | 65% |
| `3400939062389` | 1 flacon(s) en verre | CEFEPIME VIATRIS 1 g, poudre pour solu | 6,48 € | 65% |
| `3400937803755` | 1 flacon(s) en verre | CEFTAZIDIME ARROW 1 g, poudre pour sol | 6,50 € | 65% |
| `3400937804127` | 1 flacon(s) en verre | CEFTAZIDIME TAMRISA 1 g, poudre pour s | 6,50 € | 65% |
| `3400938183047` | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | CEFTAZIDIME VIATRIS 1 g, poudre pour s | 6,50 € | 65% |
| `3400927322853` | 1 flacon(s) en verre | CEFEPIME TAMRISA 2 g, poudre pour solu | 10,66 € | 65% |
| `3400939062969` | 1 flacon(s) en verre | CEFEPIME VIATRIS 2 g, poudre pour solu | 10,66 € | 65% |
| `3400937699136` | 1 flacon(s) en verre de 5,81 g | CLAVENTIN 5 g/200 mg, poudre pour solu | 10,97 € | 65% |
| `3400938221220` | 10 flacon(s) en verre | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PANPHA | 11,30 € | 65% |
| `3400937803816` | 1 flacon(s) en verre | CEFTAZIDIME ARROW 2 g, poudre pour sol | 12,95 € | 65% |
| `3400938183337` | 1 flacon(s) en verre | CEFTAZIDIME VIATRIS 2 g, poudre pour s | 12,95 € | 65% |
| `3400932606870` | 1 flacon(s) en verre de 250 mg | ZOVIRAX 250 mg, poudre pour solution i | 13,19 € | 65% |
| `3400933408022` | 1 flacon(s) en verre | ADRIBLASTINE 10 mg, poudre pour soluti | 13,67 € | 100% |
| `3400931120247` | 1 flacon(s) en verre | VELBE 10 mg, poudre pour solution inje | 15,32 € | 100% |
| `3400922095721` | 10 flacon(s) en verre | PANTOPRAZOLE REIG JOFRE 40 mg, poudre | 17,29 € | 65% |
| `3400938220858` | 10 flacon(s) en verre | AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PANPHA | 21,94 € | 65% |
| `3400933639389` | 1 flacon(s) en verre de 500 mg | ZOVIRAX 500 mg, poudre pour solution i | 25,38 € | 65% |
| `3400930131961` | 1 flacon(s) en verre de 15 mg | BLEOMYCINE HIKMA 15 mg, poudre pour so | 39,24 € | 100% |
| `3400930033289` | 20 flacon(s) en verre | AMIKACINE VIATRIS 250 mg, poudre pour | 54,13 € | 65% |
| `3400933408251` | 1 flacon(s) en verre | ADRIBLASTINE 50 mg, poudre pour soluti | 57,93 € | 100% |
| `3400930033302` | 20 flacon(s) en verre | AMIKACINE VIATRIS 500 mg, poudre pour | 70,66 € | 65% |

158 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Laboratoires

- [ABBVIE](/laboratoire/abbvie.md)
- [AGUETTANT](/laboratoire/aguettant.md)
- [ALTAN PHARMACEUTICALS (ESPAGNE)](/laboratoire/altan-pharmaceuticals-espagne.md)
- [AMGEN EUROPE](/laboratoire/amgen-europe.md)
- [AS KALCEKS (LETTONIE)](/laboratoire/as-kalceks-lettonie.md)
- [ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE)](/laboratoire/aspen-pharma-trading-irlande.md)
- [BAXTER](/laboratoire/baxter.md)
- [BAXTER HOLDING (PAYS-BAS)](/laboratoire/baxter-holding-pays-bas.md)
- [BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL](/laboratoire/boehringer-ingelheim-international.md)
- [BRISTOL MYERS SQUIBB](/laboratoire/bristol-myers-squibb.md)
- [BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (IRLANDE)](/laboratoire/bristol-myers-squibb-pharma-irlande.md)
- [CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMAGNE)](/laboratoire/cheplapharm-arzneimittel-allemagne.md)
- [CHEPLAPHARM REGISTRATION (ALLEMAGNE)](/laboratoire/cheplapharm-registration-allemagne.md)
- [CHIESI FARMACEUTICI](/laboratoire/chiesi-farmaceutici.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE)](/laboratoire/eugia-pharma-malta-malte.md)
- [FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE)](/laboratoire/fresenius-kabi-deutschland-allemagne.md)
- [GILEAD SCIENCES IRELAND UC (IRLANDE)](/laboratoire/gilead-sciences-ireland-uc-irlande.md)

### Substances actives sous cette forme

- [ACICLOVIR](/substance/aciclovir.md)
- [AMOXICILLINE](/substance/amoxicilline.md)
- [AZATHIOPRINE](/substance/azathioprine.md)
- [CEFTAZIDIME](/substance/ceftazidime.md)
- [CEFTRIAXONE](/substance/ceftriaxone.md)
- [CEFTRIAXONE](/substance/ceftriaxone.md)
- [CLAVULANATE DE POTASSIUM](/substance/clavulanate-de-potassium.md)
- [CLOXACILLINE](/substance/cloxacilline.md)
- [CLOXACILLINE](/substance/cloxacilline.md)
- [COLISTIMÉTHATE](/substance/colistimethate.md)
- [CYCLOPHOSPHAMIDE](/substance/cyclophosphamide.md)
- [CÉFAZOLINE](/substance/cefazoline.md)
- [CÉFOTAXIME](/substance/cefotaxime.md)
- [CÉFUROXIME](/substance/cefuroxime.md)
- [CÉFÉPIME](/substance/cefepime.md)
- [CÉFÉPIME](/substance/cefepime.md)

### Vous traitez ces références en nombre ?

163 spécialités se présentent sous cette forme. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres formes pharmaceutiques

- [comprimé à libération prolongée](/forme/comprime-a-liberation-prolongee.md) (212)
- [collyre en solution](/forme/collyre-en-solution.md) (199)
- [comprimé orodispersible](/forme/comprime-orodispersible.md) (185)
- [gélule à libération prolongée](/forme/gelule-a-liberation-prolongee.md) (185)
- [gélule gastro-résistant(e)](/forme/gelule-gastro-resistant-e.md) (174)
- [crème](/forme/creme.md) (168)
- [comprimé enrobé](/forme/comprime-enrobe.md) (165)
- [poudre pour solution à diluer pour perfusion](/forme/poudre-pour-solution-a-diluer-pour-perfusion.md) (153)
- [gel](/forme/gel.md) (147)
- [capsule molle](/forme/capsule-molle.md) (144)
- [poudre pour suspension buvable](/forme/poudre-pour-suspension-buvable.md) (133)
- [comprimé gastro-résistant(e)](/forme/comprime-gastro-resistant-e.md) (127)
- [dispositif](/forme/dispositif.md) (125)

---

Página: https://cip13.pages.dev/forme/poudre-pour-solution-injectable/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
