Poudre pour solution à diluer pour perfusion
153 spécialités, chez 65 laboratoires.
⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. Ce que ce site dit et ne dit pas.
153spécialités
65laboratoires
70substances
—prix le plus bas
| Spécialité | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| MYOZYME 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion | SANOFI (PAYS-BAS) | — | 4 | actif |
| BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/mL, poudre pour solution à diluer | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | — | 2 | actif |
| BENDAMUSTINE ARROW 2,5 mg/mL, poudre pour solution à diluer | EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE) | — | 2 | actif |
| BENDAMUSTINE BAXTER 2,5 mg/mL, poudre pour solution à diluer | BAXTER | — | 2 | actif |
| BENDAMUSTINE HIKMA 2,5 mg/ml, poudre pour solution à diluer | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) | — | 2 | actif |
| BENDAMUSTINE MEDAC 2,5 mg/mL, poudre pour solution à diluer | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE | — | 2 | actif |
| IDEFIRIX 11 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion | HANSA BIOPHARMA (SUEDE) | — | 2 | actif |
| VANCOMYCINE HIKMA 1 g, poudre pour solution à diluer pour pe | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) | — | 2 | actif |
| VANCOMYCINE HIKMA 500 mg, poudre pour solution à diluer pour | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) | — | 2 | actif |
| ADCETRIS 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion | TAKEDA PHARMA (DANEMARK) | — | 1 | actif |
| ALIMTA 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS) | — | 1 | actif |
| ALIMTA 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS) | — | 1 | actif |
| BENDAMUSTINE EG 2,5 mg/ml, poudre pour solution à diluer pou | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENER | — | 1 | arrêté |
| BENDAMUSTINE FRESENIUS KABI 2,5 mg/mL, poudre pour solution | FRESENIUS KABI FRANCE | — | 1 | arrêté |
| BENDAMUSTINE MYLAN 2,5 mg/ml, poudre pour solution à diluer | MYLAN SAS | — | 1 | arrêté |
| BENLYSTA 120 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusio | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) | — | 1 | actif |
| BENLYSTA 400 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusio | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) | — | 1 | actif |
| BESPONSA 1 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQUE) | — | 1 | actif |
| CASPOFUNGINE FRESENIUS KABI 50 mg, poudre pour solution à di | FRESENIUS KABI FRANCE | — | 1 | arrêté |
| CASPOFUNGINE FRESENIUS KABI 70 mg, poudre pour solution à di | FRESENIUS KABI FRANCE | — | 1 | arrêté |
| CASPOFUNGINE HIKMA 50 mg, poudre pour solution à diluer pour | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) | — | 1 | actif |
| CASPOFUNGINE HIKMA 70 mg, poudre pour solution à diluer pour | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) | — | 1 | actif |
| CASPOFUNGINE LORIEN 50 mg, poudre pour solution à diluer pou | LABORATORIOS LORIEN (ESPAGNE) | — | 1 | actif |
| CASPOFUNGINE LORIEN 70 mg, poudre pour solution à diluer pou | LABORATORIOS LORIEN (ESPAGNE) | — | 1 | actif |
| CASPOFUNGINE STRAGEN 50 mg, poudre pour solution à diluer po | STRAGEN-FRANCE | — | 1 | actif |
| CASPOFUNGINE STRAGEN 70 mg, poudre pour solution à diluer po | STRAGEN-FRANCE | — | 1 | actif |
| CASPOFUNGINE SUN 50 mg, poudre pour solution à diluer pour p | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EU | — | 1 | actif |
| CASPOFUNGINE SUN 70 mg, poudre pour solution à diluer pour p | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EU | — | 1 | actif |
| CASPOFUNGINE TEVA SANTE 50 mg, poudre pour solution à diluer | TEVA SANTE | — | 1 | arrêté |
| CASPOFUNGINE TEVA SANTE 70 mg, poudre pour solution à diluer | TEVA SANTE | — | 1 | arrêté |
| CASPOFUNGINE TILLOMED 50 mg, poudre pour solution à diluer p | TILLOMED PHARMA (ALLEMAGNE) | — | 1 | actif |
| CASPOFUNGINE TILLOMED 70 mg, poudre pour solution à diluer p | TILLOMED PHARMA (ALLEMAGNE) | — | 1 | actif |
| CASPOFUNGINE VIATRIS 50 mg, poudre pour solution à diluer po | VIATRIS SANTE | — | 1 | actif |
| CASPOFUNGINE VIATRIS 70 mg, poudre pour solution à diluer po | VIATRIS SANTE | — | 1 | actif |
| CELLCEPT 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusio | ROCHE REGISTRATION (ALLEMAGNE) | — | 1 | actif |
| CEREZYME 400 U, poudre pour solution à diluer pour perfusion | SANOFI (PAYS-BAS) | — | 1 | actif |
| CRESEMBA 200 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusio | BASILEA PHARMACEUTICA DEUTSCHLAN | — | 1 | actif |
| CYMEVAN 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMA | — | 1 | actif |
| DALBAVANCINE ACCORD 500 mg, poudre pour solution à diluer po | ACCORD HEALTHCARE FRANCE | — | 1 | actif |
| DALBAVANCINE REIG JOFRE 500 mg, poudre pour solution à dilue | LABORATORIO REIG JOFRE (ESPAGNE) | — | 1 | actif |
Les boîtes et leur code-barres
| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
3400926818432 | 10 flacon(s) en verre | ZINFORO 600 mg, poudre pour solution à | — | — |
3400927731662 | 10 flacon(s) en verre de 20 ml | MABELIO 500 mg, poudre pour solution à | — | — |
3400930034316 | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | GANCICLOVIR SANDOZ 500 mg, poudre pour | — | — |
3400930036235 | 10 flacon(s) en verre de 20 ml | ZERBAXA 1 g/0,5 g, poudre pour solutio | — | — |
3400930039892 | 1 flacon(s) en verre | CRESEMBA 200 mg, poudre pour solution | — | — |
3400930063064 | 10 flacon(s) en verre | ZAVICEFTA 2 g/0,5 g, poudre pour solut | — | — |
3400930067352 | 1 flacon(s) en verre | PEMETREXED FRESENIUS KABI 100 mg, poud | — | — |
3400930067376 | 1 flacon(s) en verre | PEMETREXED FRESENIUS KABI 500 mg, poud | — | — |
3400930084175 | 1 flacon(s) en verre de 50 mg | CASPOFUNGINE TEVA SANTE 50 mg, poudre | — | — |
3400930084182 | 1 flacon(s) en verre de 70 mg | CASPOFUNGINE TEVA SANTE 70 mg, poudre | — | — |
3400930084427 | 1 flacon(s) en verre de 50 mg | CASPOFUNGINE STRAGEN 50 mg, poudre pou | — | — |
3400930084434 | 1 flacon(s) en verre de 70 mg | CASPOFUNGINE STRAGEN 70 mg, poudre pou | — | — |
3400930084489 | 1 flacon(s) en verre de 50 mg | CASPOFUNGINE VIATRIS 50 mg, poudre pou | — | — |
3400930084496 | 1 flacon(s) en verre de 70 mg | CASPOFUNGINE VIATRIS 70 mg, poudre pou | — | — |
3400930086629 | 1 flacon(s) en verre de 50 mg | CASPOFUNGINE SUN 50 mg, poudre pour so | — | — |
3400930086643 | 1 flacon(s) en verre de 70 mg | CASPOFUNGINE SUN 70 mg, poudre pour so | — | — |
3400930087732 | 1 flacon(s) en verre de 50 mg | CASPOFUNGINE HIKMA 50 mg, poudre pour | — | — |
3400930087763 | 1 flacon(s) en verre de 70 mg | CASPOFUNGINE HIKMA 70 mg, poudre pour | — | — |
3400930113585 | 1 flacon(s) en verre de 15 ml | CASPOFUNGINE LORIEN 50 mg, poudre pour | — | — |
3400930113592 | 1 flacon(s) en verre de 15 ml | CASPOFUNGINE LORIEN 70 mg, poudre pour | — | — |
3400930124710 | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | CASPOFUNGINE FRESENIUS KABI 50 mg, pou | — | — |
3400930124727 | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | CASPOFUNGINE FRESENIUS KABI 70 mg, pou | — | — |
3400930185469 | 6 flacons en verre de 50 mL | VABOREM 1 g/1 g, poudre pour solution | — | — |
3400930195628 | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | MICAFUNGINE STRAGEN 50 mg, poudre pour | — | — |
3400930195635 | 1 flacon(s) en verre de 10 ml | MICAFUNGINE STRAGEN 100 mg, poudre pou | — | — |
3400930208243 | 1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 100 mg | BENDAMUSTINE HIKMA 2,5 mg/ml, poudre p | — | — |
3400930210413 | 1 flacon en verre de 10 mL | MICAFUNGINE VIATRIS 50 mg, poudre pour | — | — |
3400930210420 | 1 flacon(s) en verre de 10 mL | MICAFUNGINE VIATRIS 100 mg, poudre pou | — | — |
3400930223222 | 1 flacon(s) en verre | PEMETREXED PFIZER 100 mg, poudre pour | — | — |
3400930223239 | 1 flacon(s) en verre | PEMETREXED PFIZER 500 mg, poudre pour | — | — |
133 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.
Laboratoires
- ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE)
- ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE)
- ACCORD HEALTHCARE FRANCE
- ADVANZ PHARMA LIMITED
- AMGEN EUROPE
- AMICUS THERAPEUTICS EUROPE (IRLANDE)
- ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-BAS)
- BAXTER
- BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND (IRLAN
- BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA (IRLANDE)
- CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY (HONGRIE)
- CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL (ALLEMAGNE)
- DAIICHI SANKYO EUROPE (ALLEMAGNE)
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS)
- ESTEVE PHARMACEUTICALS
- ESTEVE PHARMACEUTICALS (ALLEMAGNE)
- EUGIA PHARMA (MALTA) (MALTE)
Substances actives sous cette forme
- ABATACEPT
- CASPOFUNGINE
- BENDAMUSTINE
- CASPOFUNGINE
- CEFTAZIDIME
- BENDAMUSTINE
- BENDAMUSTINE
- MYCOPHÉNOLATE MOFÉTIL
- VANCOMYCINE
- CLARITHROMYCINE
- CYTARABINE
- CÉFÉPIME
- ERTAPÉNEM
- FOSFOMYCINE
- INFLIXIMAB
- MICAFUNGINE
Vous traitez ces références en nombre ?
153 spécialités se présentent sous cette forme. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. Ce que nous faisons.
Aucune donnée de santé demandée. Ce que nous en faisons.
Autres formes pharmaceutiques
- collyre en solution (199)
- comprimé orodispersible (185)
- gélule à libération prolongée (185)
- gélule gastro-résistant(e) (174)
- crème (168)
- comprimé enrobé (165)
- poudre pour solution injectable (163)
- gel (147)
- capsule molle (144)
- poudre pour suspension buvable (133)
- comprimé gastro-résistant(e) (127)
- dispositif (125)
- comprimé pelliculé à libération prolongée (110)