# granules et solution en gouttes en gouttes — 42 médicaments sous cette forme

> 42 spécialités se présentent sous la forme « granules et solution en gouttes en gouttes », chez 3 laboratoires. Prix public, remboursement et code CIP13.

## Granules et solution en gouttes en gouttes

42 spécialités, chez 3 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités sous forme « granules et solution en gouttes en gouttes » (40 sur 42)*

| Spécialité | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| **HAMAMELIS COMPOSE BOIRON** | BOIRON | — | 3 | actif |
| **VESPA CRABRO WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et ** | WELEDA | — | 3 | actif |
| **FORMICA RUFA COMPOSE BOIRON** | BOIRON | — | 2 | actif |
| **W146** | WELEDA | — | 2 | actif |
| **W390** | WELEDA | — | 1 | actif |
| **ACTAEA RACEMOSA FERRIER, degré de dilution compris entre 2CH** | FERRIER | — | 0 | actif |
| **AESCULUS HIPPOCASTANUM macérat glycériné BOIRON, degré de di** | BOIRON | — | 0 | actif |
| **AGARICUS MUSCARIUS WELEDA, degré de dilution compris entre 2** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **ANACARDIUM ORIENTALE WELEDA, degré de dilution compris entre** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **ARNICA MONTANA FERRIER, degré de dilution compris entre 2CH ** | FERRIER | — | 0 | actif |
| **ARTERE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH o** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **ASA FOETIDA WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 3** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **BAMBUSA WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **CARDINE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **COCCULUS INDICUS WELEDA, degré de dilution compris entre 3CH** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **COLOCYNTHIS WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 3** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **CRATAEGUS OXYACANTHA macérat glycériné BOIRON, degré de dilu** | BOIRON | — | 0 | actif |
| **DULCAMARA WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30C** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **EUPHRASIA OFFICINALIS WELEDA, degré de dilution compris entr** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **FICUS CARICA macérat glycériné BOIRON, degré de dilution com** | BOIRON | — | 0 | actif |
| **HYPERICUM PERFORATUM WELEDA, degré de dilution compris entre** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **IGNATIA AMARA WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **INFLUENZINUM FERRIER, degré de dilution compris entre 4CH et** | FERRIER | — | 0 | actif |
| **IRIS VERSICOLOR WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH ** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **LEDUM PALUSTRE WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH e** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **LYCOPODIUM CLAVATUM WELEDA, degré de dilution compris entre ** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **MEZEREUM WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **NUX VOMICA WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **OLEA EUROPAEA macérat glycériné BOIRON, degré de dilution co** | BOIRON | — | 0 | actif |
| **PINUS MONTANA macérat glycériné BOIRON, degré de dilution co** | BOIRON | — | 0 | actif |
| **PRUNUS SPINOSA WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH e** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **PULSATILLA WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **RIBES NIGRUM macérat glycériné BOIRON, degré de dilution com** | BOIRON | — | 0 | actif |
| **RICINUS COMMUNIS WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **ROSA CANINA macérat glycériné BOIRON, degré de dilution comp** | BOIRON | — | 0 | actif |
| **ROSMARINUS OFFICINALIS macérat glycériné BOIRON, 4DH et 6DH** | BOIRON | — | 0 | actif |
| **SABADILLA WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30C** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **STAPHYSAGRIA WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et ** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **STRAMONIUM WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30** | WELEDA | — | 0 | actif |
| **URTICA URENS WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et ** | WELEDA | — | 0 | actif |

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes sous forme « granules et solution en gouttes en gout »*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400930186107` | 1 flacon(s) de 60 ml | W146 | — | — |
| `3400930186121` | 1 tube(s) granule(s) | W146 | — | — |
| `3400930210635` | 1 tube(s) de 4 g | HAMAMELIS COMPOSE BOIRON | — | — |
| `3400930210642` | 1 flacon(s) de 30 ml | HAMAMELIS COMPOSE BOIRON | — | — |
| `3400930210673` | 1 tube(s) de 4 g | FORMICA RUFA COMPOSE BOIRON | — | — |
| `3400930210680` | 1 flacon(s) de 30 ml | FORMICA RUFA COMPOSE BOIRON | — | — |
| `3400930214206` | 1 tube(s) de 4 g | VESPA CRABRO WELEDA, degré de dilution | — | — |
| `3400930214213` | 1 flacon(s) de 30 ml | VESPA CRABRO WELEDA, degré de dilution | — | — |
| `3400930214237` | 1 flacon(s) de 60 ml | VESPA CRABRO WELEDA, degré de dilution | — | — |
| `3400930215524` | 1 flacon(s) de 60 ml | W390 | — | — |
| `3400930216439` | 3 tube(s) de 4 g | HAMAMELIS COMPOSE BOIRON | — | — |

### Laboratoires

- [BOIRON](/laboratoire/boiron.md)
- [FERRIER](/laboratoire/ferrier.md)
- [WELEDA](/laboratoire/weleda.md)

### Vous traitez ces références en nombre ?

42 spécialités se présentent sous cette forme. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres formes pharmaceutiques

- [solution pour pulvérisation](/forme/solution-pour-pulverisation.md) (59)
- [comprimé à croquer](/forme/comprime-a-croquer.md) (58)
- [suppositoire](/forme/suppositoire.md) (58)
- [comprimé effervescent(e)](/forme/comprime-effervescent-e.md) (57)
- [poudre pour inhalation](/forme/poudre-pour-inhalation.md) (55)
- [comprimé pelliculé et comprimé pelliculé](/forme/comprime-pellicule-et-comprime-pellicule.md) (45)
- [comprimé dispersible](/forme/comprime-dispersible.md) (44)
- [granules et solution en gouttes en gouttes](/forme/granules-et-solution-en-gouttes-en-gouttes-buvable-en-gouttes.md) (42)
- [suspension pour inhalation](/forme/suspension-pour-inhalation.md) (38)
- [comprimé à sucer](/forme/comprime-a-sucer.md) (37)
- [comprimé quadrisécable](/forme/comprime-quadrisecable.md) (37)
- [gaz pour inhalation](/forme/gaz-pour-inhalation.md) (37)
- [poudre et solvant pour suspension injectabl](/forme/poudre-et-solvant-pour-suspension-injectable-a-liberation-prolongee.md) (37)

---

Página: https://cip13.pages.dev/forme/granules-et-solution-en-gouttes-en-gouttes/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
