# comprimé pelliculé — 2902 médicaments sous cette forme

> 2902 spécialités se présentent sous la forme « comprimé pelliculé », chez 200 laboratoires. Prix public, remboursement et code CIP13.

## Comprimé pelliculé

2902 spécialités, chez 200 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités sous forme « comprimé pelliculé » (40 sur 2902)*

| Spécialité | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| **EVISTA 60 mg, comprimé pelliculé** | SUBSTIPHARM | 12,45 € | 7 | actif |
| **PLAVIX 75 mg, comprimé pelliculé** | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 11,22 € | 7 | actif |
| **CIALIS 20 mg, comprimé pelliculé** | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS) | — | 6 | actif |
| **KEPPRA 500 mg, comprimé pelliculé** | UCB PHARMA BELGIQUE | 23,54 € | 6 | actif |
| **KISQALI 200 mg, comprimé pelliculé** | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | 852,50 € | 6 | actif |
| **OPTRUMA 60 mg, comprimé pelliculé** | ELI LILLY NEDERLAND (PAY-BAS) | 12,45 € | 6 | actif |
| **ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé pelliculé** | ARROW GENERIQUES | 4,20 € | 5 | actif |
| **ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé** | ARROW GENERIQUES | 4,20 € | 5 | actif |
| **SILDENAFIL ZENTIVA 100 mg, comprimé pelliculé** | ZENTIVA FRANCE | — | 5 | actif |
| **SILDENAFIL ZENTIVA 50 mg, comprimé pelliculé** | ZENTIVA FRANCE | — | 5 | actif |
| **TADALAFIL TEVA 5 mg, comprimé pelliculé** | TEVA SANTE | — | 5 | actif |
| **TRAMADOL/PARACETAMOL VIATRIS 37,5 mg/325 mg, comprimé pellic** | LABORATOIRES GRUNENTHAL | 2,71 € | 5 | actif |
| **AERIUS 5 mg, comprimé pelliculé** | ORGANON (HOLLANDE) | 2,91 € | 4 | actif |
| **ANASTROZOLE ZENTIVA 1 mg, comprimé pelliculé** | ZENTIVA FRANCE | 25,36 € | 4 | actif |
| **ARAVA 20 mg, comprimé pelliculé** | SANOFI AVENTIS (ALLEMAGNE) | 28,38 € | 4 | actif |
| **ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé pelliculé** | ARROW GENERIQUES | 4,20 € | 4 | actif |
| **ATORVASTATINE ARROW GENERIQUES 80 mg, comprimé pelliculé** | ARROW GENERIQUES | 4,20 € | 4 | actif |
| **CETINOR 100 mg, comprimé pelliculé** | LABORATOIRES MAJORELLE | — | 4 | actif |
| **CETINOR 50 mg, comprimé pelliculé** | LABORATOIRES MAJORELLE | — | 4 | actif |
| **CHAMPIX 1 mg, comprimé pelliculé** | PFIZER EUROPE MA EEIG (BELGIQUE) | 28,72 € | 4 | actif |
| **CIALIS 10 mg, comprimé pelliculé** | ELI LILLY NEDERLAND BV (PAY-BAS) | — | 4 | actif |
| **DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé** | LES LABORATOIRES SERVIER | — | 4 | actif |
| **ELIQUIS 2,5 mg, comprimé pelliculé** | BRISTOL-MYERS SQUIBB / PFIZER EE | 10,97 € | 4 | actif |
| **EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZYDUS 200 mg/245mg, compr** | ZYDUS FRANCE | 152,48 € | 4 | actif |
| **IMOVANE 3,75 mg, comprimé pelliculé** | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 2,01 € | 4 | actif |
| **KEPPRA 1000 mg, comprimé pelliculé** | UCB PHARMA BELGIQUE | 23,54 € | 4 | actif |
| **KEPPRA 250 mg, comprimé pelliculé** | UCB PHARMA BELGIQUE | 17,43 € | 4 | actif |
| **KRONALIS 20 mg, comprimé pelliculé** | LABORATOIRES MAJORELLE | — | 4 | actif |
| **LEVOCETIRIZINE ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé** | ZENTIVA FRANCE | 2,92 € | 4 | actif |
| **METFORMINE ARROW LAB 500 mg, comprimé pelliculé** | ARROW GENERIQUES | 2,66 € | 4 | actif |
| **METFORMINE ARROW LAB 850 mg, comprimé pelliculé** | ARROW GENERIQUES | 2,97 € | 4 | actif |
| **METFORMINE ZYDUS FRANCE 850 mg, comprimé pelliculé** | ZYDUS FRANCE | 2,97 € | 4 | actif |
| **MOXIFLOXACINE VIATRIS 400 mg, comprimé pelliculé** | VIATRIS SANTE | 7,57 € | 4 | actif |
| **NEXPOVIO 20 mg, comprimé pelliculé** | STEMLINE THERAPEUTICS (PAYS-BAS) | — | 4 | actif |
| **SEROPLEX 5 mg, comprimé pelliculé** | LUNDBECK (DANEMARK) | 3,54 € | 4 | actif |
| **SILDENAFIL ARROW LAB 100 mg, comprimé pelliculé** | ARROW GENERIQUES | — | 4 | actif |
| **SILDENAFIL ARROW LAB 50 mg, comprimé pelliculé** | ARROW GENERIQUES | — | 4 | actif |
| **SILDENAFIL CRISTERS PHARMA 100 mg, comprimé pelliculé** | SUN PHARMA FRANCE | — | 4 | actif |
| **SILDENAFIL CRISTERS PHARMA 50 mg, comprimé pelliculé** | SUN PHARMA FRANCE | — | 4 | actif |
| **SILDENAFIL EG 100 mg, comprimé pelliculé** | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENER | — | 4 | actif |

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes sous forme « comprimé pelliculé »*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400936052413` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 5 comprimé(s) | IMOVANE 3,75 mg, comprimé pelliculé | 0,99 € | 15% |
| `3400930170441` | tube(s) polypropylène de 8 comprimé(s) | DAFALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé | 1,16 € | 65% |
| `3400930294178` | plaquette(s) PVC aluminium de 16 comprimé(s) | PARACETAMOL BENTA 500 mg, comprimé pel | 1,16 € | 65% |
| `3400936158832` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | DAFALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé | 1,16 € | 65% |
| `3400936485464` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 8 comprimé(s) | EFFERALGAN 1000 mg, comprimé pelliculé | 1,16 € | 65% |
| `3400921661477` | 1 plaquette(s) PVC-Aluminium TE (thermo-élastique) PVDC de 28 comprimé(s) | DESOGESTREL VIATRIS SANTE 75 microgram | 1,23 € | 65% |
| `3400926736484` | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium suremballée(s)/surpochée(s) de 28 compri | DESOGESTREL BIOGARAN 75 microgrammes, | 1,23 € | 65% |
| `3400930055595` | 1 plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 28 comprimé(s) | DESOGESTREL SANDOZ 75 microgrammes, co | 1,23 € | 65% |
| `3400930152812` | plaquette(s) PVC aluminium de 14 comprimé(s) | ZOPICLONE ARROW LAB 3,75 mg, comprimé | 1,23 € | 15% |
| `3400941918308` | 1 plaquette(s) PVC-Aluminium de 28 comprimé(s) | CLAREAL 0,075 mg, comprimé pelliculé | 1,23 € | 65% |
| `3400930057148` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | DOMPERIDONE ZYDUS 10 mg, comprimé pell | 1,24 € | 15% |
| `3400930058428` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | DOMPERIDONE ARROW 10 mg, comprimé pell | 1,24 € | 15% |
| `3400930059517` | plaquette(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s) | DOMPERIDONE VIATRIS 10 mg, comprimé pe | 1,24 € | 15% |
| `3400930060070` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s) | DOMPERIDONE ALMUS 10 mg, comprimé pell | 1,24 € | 15% |
| `3400930060087` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s) | DOMPERIDONE BIOGARAN 10 mg, comprimé p | 1,24 € | 15% |
| `3400930068724` | plaquette(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s) | DOMPERIDONE TEVA 10 mg, comprimé pelli | 1,24 € | 15% |
| `3400930145937` | flacon(s) polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 comprimé(s) | DOMPERIDONE VIATRIS 10 mg, comprimé pe | 1,24 € | 15% |
| `3400930065259` | plaquette(s) PVC aluminium de 30 comprimé(s) | IBUPROFENE ZENTIVA 200 mg, comprimé pe | 1,34 € | 65% |
| `3400933665814` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | ANTARENE 200 mg, comprimé pelliculé | 1,34 € | 65% |
| `3400934841682` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | IBUPROFENE BIOGARAN 200 mg, comprimé p | 1,34 € | 65% |
| `3400936475939` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | IBUPROFENE EG 200 mg, comprimé pellicu | 1,34 € | 65% |
| `3400937693332` | plaquette(s) PVC-Aluminium de 30 comprimé(s) | IBUPROFENE ALMUS 200 mg, comprimé pell | 1,34 € | 65% |
| `3400930065297` | plaquette(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s) | IBUPROFENE ZENTIVA 400 mg, comprimé pe | 1,42 € | 65% |
| `3400930190791` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s) | IBUPROFENE EVOLUGEN PHARMA 400 mg, com | 1,42 € | 65% |
| `3400930248645` | plaquette(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s) | IBUPROFENE ZENTIVA LAB 400 mg, comprim | 1,42 € | 65% |
| `3400930263068` | plaquette(s) PVC aluminium de 20 comprimé(s) | IBUPROFENE VIATRIS SANTE 400 mg, compr | 1,42 € | 65% |
| `3400937499163` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s) | IBUPROFENE VIATRIS 400 mg, comprimé pe | 1,42 € | 65% |
| `3400949253678` | plaquette(s) PVC PVDC aluminium de 20 comprimé(s) | IBUPROFENE ZYDUS FRANCE 400 mg, compri | 1,42 € | 65% |
| `3400949926138` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | IBUPROFENE TEVA 400 mg, comprimé pelli | 1,42 € | 65% |
| `3400949929559` | plaquette(s) thermoformée(s) PVC-Aluminium de 20 comprimé(s) | IBUPROFENE EVOLUGEN 400 mg, comprimé p | 1,42 € | 65% |

4263 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Laboratoires

- [ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE)](/laboratoire/abbvie-deutschland-allemagne.md)
- [ACCORD HEALTHCARE (ESPAGNE)](/laboratoire/accord-healthcare-espagne.md)
- [ACCORD HEALTHCARE FRANCE](/laboratoire/accord-healthcare-france.md)
- [ADVANZ PHARMA LIMITED](/laboratoire/advanz-pharma-limited.md)
- [ALEXION EUROPE](/laboratoire/alexion-europe.md)
- [ALFASIGMA FRANCE](/laboratoire/alfasigma-france.md)
- [ALFASIGMA (ITALIE)](/laboratoire/alfasigma-italie.md)
- [ALMIRALL](/laboratoire/almirall.md)
- [ALMUS FRANCE](/laboratoire/almus-france.md)
- [AMDIPHARM](/laboratoire/amdipharm.md)
- [AMGEN EUROPE](/laboratoire/amgen-europe.md)
- [ANGELINI PHARMA (ITALIE)](/laboratoire/angelini-pharma-italie.md)
- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [ASPEN PHARMA TRADING (IRLANDE)](/laboratoire/aspen-pharma-trading-irlande.md)
- [ASTELLAS PHARMA](/laboratoire/astellas-pharma.md)
- [ASTELLAS PHARMA EUROPE (PAYS-BAS)](/laboratoire/astellas-pharma-europe-pays-bas.md)
- [ASTRAZENECA](/laboratoire/astrazeneca.md)
- [ASTRAZENECA AB](/laboratoire/astrazeneca-ab.md)

### Substances actives sous cette forme

- [ABACAVIR](/substance/abacavir.md)
- [ABACAVIR](/substance/abacavir.md)
- [ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE](/substance/acide-acetylsalicylique.md)
- [ACIDE FOLIQUE](/substance/acide-folique.md)
- [ACIDE FOLIQUE](/substance/acide-folique.md)
- [ACIDE URSODÉOXYCHOLIQUE](/substance/acide-ursodeoxycholique.md)
- [ACIDE URSODÉSOXYCHOLIQUE](/substance/acide-ursodesoxycholique.md)
- [ACÉCLOFÉNAC](/substance/aceclofenac.md)
- [ABIRATÉRONE](/substance/abiraterone.md)
- [CHLORMADINONE](/substance/chlormadinone.md)
- [NORÉTHISTÉRONE](/substance/norethisterone.md)
- [ALENDRONATE MONOSODIQUE](/substance/alendronate-monosodique.md)
- [ALFUZOSINE](/substance/alfuzosine.md)
- [ALPHA-TOCOPHÉROL](/substance/alpha-tocopherol.md)
- [AMBRISENTAN](/substance/ambrisentan.md)
- [AMITRIPTYLINE](/substance/amitriptyline.md)

### Vous traitez ces références en nombre ?

2902 spécialités se présentent sous cette forme. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres formes pharmaceutiques

- [solution injectable](/forme/solution-injectable.md) (1314)
- [comprimé](/forme/comprime.md) (1279)
- [gélule](/forme/gelule.md) (1103)
- [comprimé et solution(s) et granules et poudr](/forme/comprime-et-solution-s-et-granules-et-poudre-et-pommade.md) (1059)
- [comprimé pelliculé sécable](/forme/comprime-pellicule-secable.md) (676)
- [comprimé sécable](/forme/comprime-secable.md) (666)
- [solution à diluer pour perfusion](/forme/solution-a-diluer-pour-perfusion.md) (275)
- [solution buvable](/forme/solution-buvable.md) (269)
- [solution pour perfusion](/forme/solution-pour-perfusion.md) (268)
- [poudre et solvant pour solution injectable](/forme/poudre-et-solvant-pour-solution-injectable.md) (233)
- [comprimé à libération prolongée](/forme/comprime-a-liberation-prolongee.md) (212)
- [collyre en solution](/forme/collyre-en-solution.md) (199)
- [comprimé orodispersible](/forme/comprime-orodispersible.md) (185)

---

Página: https://cip13.pages.dev/forme/comprime-pellicule/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
