# collyre en solution — 199 médicaments sous cette forme

> 199 spécialités se présentent sous la forme « collyre en solution », chez 37 laboratoires. Prix public, remboursement et code CIP13.

## Collyre en solution

199 spécialités, chez 37 laboratoires.

⚠️ Aucun conseil médical ici : ce sont des données de registre. [Ce que ce site dit et ne dit pas](/comprendre.md).

*Spécialités sous forme « collyre en solution » (40 sur 199)*

| Spécialité | Laboratoire | Prix public | Boîtes | Statut |
|---|---|---|---|---|
| **LATAZED 50 microgrammes/mL, collyre en solution** | HORUS PHARMA | 7,37 € | 3 | actif |
| **TRAVATAN 40 microgrammes/mL, collyre en solution** | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | 6,58 € | 3 | actif |
| **BITIFRIN 0,3 mg/5 mg par mL, collyre en solution** | TRB CHEMEDICA | 7,64 € | 2 | actif |
| **COSIDIME 20 mg/mL + 5 mg/mL, collyre en solution** | SANTEN OY | 7,38 € | 2 | actif |
| **COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution** | SANTEN OY | 7,51 € | 2 | actif |
| **CROMOGLICATE DE SODIUM VIATRIS 2 %, collyre en solution** | VIATRIS SANTE | 3,48 € | 2 | actif |
| **DESOMEDINE 0,1 %, collyre en solution** | LABORATOIRE CHAUVIN | — | 2 | actif |
| **DUOTRAV 40 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en solution** | NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE) | 11,55 € | 2 | actif |
| **FILIOP 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL, collyre en solution** | HORUS PHARMA | 9,98 € | 2 | actif |
| **FLUORESCEINE FAURE 0,5 POUR CENT, collyre en solution en réc** | SERB (BELGIQUE) | — | 2 | actif |
| **GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution** | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | 9,03 € | 2 | actif |
| **IOPIDINE 1 % m/V, collyre en solution** | ESSENTIAL PHARMA (M) (MALTE) | 11,29 € | 2 | actif |
| **IRICRYN 0,3 mg/mL, collyre en solution** | TRB CHEMEDICA | 8,05 € | 2 | actif |
| **KILATIM 50 microgrammes/mL + 5 mg/mL, collyre en solution** | LABORATOIRE CHAUVIN | 9,02 € | 2 | actif |
| **KIVIZIDIALE 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL, collyre en solutio** | LABORATOIRE CHAUVIN | 11,47 € | 2 | actif |
| **LATANOPROST BGR 50 microgrammes/ml, collyre en solution** | BIOGARAN | 7,03 € | 2 | actif |
| **LATANOPROST BIOGARAN 0,005 %, collyre en solution** | BIOGARAN | 7,03 € | 2 | actif |
| **LATANOPROST EG 0,005 %, collyre en solution** | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENER | 7,03 € | 2 | actif |
| **LATANOPROST TEVA SANTE 50 microgrammes/mL, collyre en soluti** | TEVA (PAYS-BAS) | 7,03 € | 2 | actif |
| **LATANOPROST VIATRIS 0,005 %, collyre en solution** | VIATRIS SANTE | 7,03 € | 2 | actif |
| **LATANOPROST VIATRIS GENERIQUES 50 microgrammes/mL, collyre e** | VIATRIS UP | 7,03 € | 2 | actif |
| **LATANOPROST ZENTIVA 0,005 %, collyre en solution** | ZENTIVA FRANCE | 7,03 € | 2 | actif |
| **LATANOPROST/TIMOLOL ARROW 50 microgrammes/5 mg par ml, colly** | ARROW GENERIQUES | 8,34 € | 2 | actif |
| **LATANOPROST/TIMOLOL BIOGARAN 50 microgrammes/5 mg par ml, co** | BIOGARAN | 8,34 € | 2 | actif |
| **LATANOPROST/TIMOLOL EG 50 microgrammes/5 mg par ml, collyre ** | EG LABO - LABORATOIRES EUROGENER | 8,34 € | 2 | actif |
| **LATANOPROST/TIMOLOL TEVA 50 microgrammes/5 mg par mL, collyr** | TEVA SANTE | 8,34 € | 2 | actif |
| **LATANOPROST/TIMOLOL VIATRIS 50 microgrammes/5 mg par mL, col** | VIATRIS UP | 8,34 € | 2 | actif |
| **LATANOPROST/TIMOLOL ZENTIVA 50 microgrammes/5 mg par ml, col** | ZENTIVA FRANCE | 8,34 € | 2 | actif |
| **LIFOG 50 microgrammes/mL, collyre en solution** | TRB CHEMEDICA | 7,94 € | 2 | actif |
| **LUMIGAN 0,1 mg/ml, collyre en solution** | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | 6,58 € | 2 | actif |
| **LUMIGAN 0,3 mg/ml, collyre en solution** | ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) | 9,92 € | 2 | actif |
| **NEOSYNEPHRINE 2,5 % FAURE, collyre en solution en récipient ** | EUROPHTA | — | 2 | actif |
| **REFRESH, collyre en récipient unidose** | ABBVIE | 3,94 € | 2 | actif |
| **SINETRAV 40 microgrammes/mL, collyre en solution** | HORUS PHARMA | 7,70 € | 2 | actif |
| **TIMOPTOL 0,25 %, collyre en solution** | SANTEN OY | 4,51 € | 2 | actif |
| **TIMOPTOL 0,50 %, collyre en solution** | SANTEN OY | 4,74 € | 2 | actif |
| **TRUSOPT 20 mg/ml, collyre en solution** | SANTEN OY | 6,14 € | 2 | actif |
| **VIZILATAN 50 microgrammes/mL, collyre en solution** | LABORATOIRE CHAUVIN | 7,70 € | 2 | actif |
| **VIZITRAV 40 microgrammes/mL, collyre en solution** | LABORATOIRE CHAUVIN | 9,27 € | 2 | actif |
| **VOLTARENOPHTA 0,1 POUR CENT (0,3 mg/0,3 ml), collyre en solu** | THEA | — | 2 | actif |

### Les boîtes et leur code-barres

*Boîtes sous forme « collyre en solution »*

| Code CIP13 | Conditionnement | Médicament | Prix public | Remb. |
|---|---|---|---|---|
| `3400935334060` | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml muni d'un stilligout | TOBRABACT 0,3 %, collyre en solution | 1,49 € | 65% |
| `3400932805433` | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml | TOBREX 0,3 %, collyre en solution | 1,55 € | 65% |
| `3400930067444` | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml | FRAKIDEX, Collyre en solution | 1,64 € | 30% |
| `3400933257606` | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 10 ml | ISOPTO PILOCARPINE 2 POUR CENT, collyr | 1,71 € | 65% |
| `3400933861872` | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml | VITAMINE A FAURE 150 000 U.l. POUR CEN | 2,08 € | 30% |
| `3400930193082` | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 10 ml avec | CEBEMYXINE, collyre en solution | 2,09 € | 30% |
| `3400932172085` | 1 flacon(s) en verre brun de 5 ml avec compte-gouttes | NEOSYNEPHRINE 5 % FAURE, collyre en so | 2,11 € | 65% |
| `3400932172146` | 1 flacon(s) en verre brun de 5 ml avec compte-gouttes | NEOSYNEPHRINE 10 % FAURE, collyre en s | 2,11 € | 65% |
| `3400934499821` | 1 flacon(s) compte-gouttes polypropylène de 10 ml | NUTRIVISC 5 POUR CENT, collyre en solu | 2,36 € | 65% |
| `3400930915233` | 1 flacon(s) en verre jaune(brun) de 10 ml avec compte-gouttes PVC | RIFAMYCINE CHIBRET 1000 000 UI POUR CE | 2,42 € | 65% |
| `3400927893223` | 1 flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml | CROMOGLICATE DE SODIUM VIATRIS 2 %, co | 2,46 € | 30% |
| `3400949215768` | flacon(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 5 ml | CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, c | 2,46 € | 30% |
| `3400933429591` | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène de 5 ml | ACULAR 0,5 %, collyre en solution | 2,60 € | 65% |
| `3400933170806` | 1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml | EXOCINE 0,3 POUR CENT, collyre | 2,74 € | 65% |
| `3400935459060` | 20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml | INDOBIOTIC, collyre en solution en réc | 2,81 € | 65% |
| `3400933132255` | 1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml | CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en s | 2,83 € | 65% |
| `3400933796037` | 30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml | REFRESH, collyre en récipient unidose | 2,92 € | 65% |
| `3400934239076` | 30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml | NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), | 2,92 € | 65% |
| `3400936366848` | 30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,4 ml | MONOSEPT 0,25 POUR MILLE (0,1 mg/0,4 m | 2,92 € | 30% |
| `3400934646683` | 20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml | INDOCOLLYRE 0,1%, collyre en solution | 2,96 € | 65% |
| `3400934195389` | 1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml | INDOCOLLYRE 0,1 %, collyre en solution | 3,06 € | 65% |
| `3400926619121` | 20 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,5 ml | MONOOX 1,5 mg/0,5 ml, collyre en solut | 3,07 € | 65% |
| `3400922438764` | 1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml | TIMOLOL SANDOZ 0,25 POUR CENT, collyre | 3,17 € | 65% |
| `3400934380792` | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml | CARTEOL 1 %, collyre en solution | 3,27 € | 65% |
| `3400934380914` | 1 flacon(s) compte-gouttes polyéthylène basse densité (PEBD) de 3 ml | CARTEOL 2 %, collyre en solution | 3,27 € | 65% |
| `3400922438825` | 1 flacon(s) polyéthylène de 5 ml | TIMOLOL SANDOZ 0,50 POUR CENT, collyre | 3,36 € | 65% |
| `3400934884627` | 30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,3 ml sur | CROMADOSES 2 POUR CENT, collyre en sol | 3,37 € | 30% |
| `3400935356642` | 30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,35 ml | CROMOPTIC 2 %, collyre en solution en | 3,37 € | 30% |
| `3400935607744` | 30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène basse densité (PEBD) de 0,4 ml | ZAGRAPA 0,25 mg/ml, collyre en solutio | 3,37 € | 30% |
| `3400935615787` | 30 récipient(s) unidose(s) polyéthylène de 0,3 ml en sachet | CROMEDIL 2 POUR CENT, collyre en solut | 3,37 € | 30% |

214 autres boîtes ne sont pas listées ici ; tapez leur code à treize chiffres dans la recherche pour ouvrir leur fiche.

### Laboratoires

- [ABBVIE](/laboratoire/abbvie.md)
- [ABBVIE DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE)](/laboratoire/abbvie-deutschland-allemagne.md)
- [ARROW GENERIQUES](/laboratoire/arrow-generiques.md)
- [BIOGARAN](/laboratoire/biogaran.md)
- [BOIRON](/laboratoire/boiron.md)
- [COOPER (ABRÉGÉ DE COOPERATION PHARMACEUT](/laboratoire/cooper-abrege-de-cooperation-pharmaceutique-francaise.md)
- [CRISTERS](/laboratoire/cristers.md)
- [EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS](/laboratoire/eg-labo-laboratoires-eurogenerics.md)
- [ESSENTIAL PHARMA (M) (MALTE)](/laboratoire/essential-pharma-m-malte.md)
- [EUROPHTA](/laboratoire/europhta.md)
- [HORUS PHARMA](/laboratoire/horus-pharma.md)
- [IMMEDICA PHARMA (SUEDE)](/laboratoire/immedica-pharma-suede.md)
- [LABORATOIRE CHAUVIN](/laboratoire/laboratoire-chauvin.md)
- [LABORATOIRES ALCON](/laboratoire/laboratoires-alcon.md)
- [LABORATOIRES DOLIAGE DEVELOPPEMENT](/laboratoire/laboratoires-doliage-developpement.md)
- [LABORATOIRES URGO HEALTHCARE](/laboratoire/laboratoires-urgo-healthcare.md)
- [NOVARTIS EUROPHARM (IRLANDE)](/laboratoire/novartis-europharm-irlande.md)
- [NOVARTIS PHARMA](/laboratoire/novartis-pharma.md)

### Substances actives sous cette forme

- [ACIDE SALICYLIQUE](/substance/acide-salicylique.md)
- [AZITHROMYCINE](/substance/azithromycine.md)
- [BIMATOPROST](/substance/bimatoprost.md)
- [BÉTAXOLOL](/substance/betaxolol.md)
- [CARBOMÈRE 980](/substance/carbomere-980.md)
- [AZÉLASTINE](/substance/azelastine.md)
- [CARTÉOLOL](/substance/carteolol.md)
- [DORZOLAMIDE](/substance/dorzolamide.md)
- [LÉVOCABASTINE](/substance/levocabastine.md)
- [MERCAPTAMINE](/substance/mercaptamine.md)
- [PHÉNYLÉPHRINE](/substance/phenylephrine.md)
- [CHLORURE DE SODIUM](/substance/chlorure-de-sodium.md)
- [CONCENTRAT DE VITAMINE A, FORME HUILEUSE](/substance/concentrat-de-vitamine-a-forme-huileuse.md)
- [CROMOGLICATE DE SODIUM](/substance/cromoglicate-de-sodium.md)
- [CYANOCOBALAMINE](/substance/cyanocobalamine.md)
- [DEXAMÉTHASONE](/substance/dexamethasone.md)

### Vous traitez ces références en nombre ?

199 spécialités se présentent sous cette forme. Vous avez une liste de codes CIP à résoudre ou des prix à suivre ? Dites-le-nous. [Ce que nous faisons](/pro.md).

Aucune donnée de santé demandée. [Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

### Autres formes pharmaceutiques

- [comprimé pelliculé sécable](/forme/comprime-pellicule-secable.md) (676)
- [comprimé sécable](/forme/comprime-secable.md) (666)
- [solution à diluer pour perfusion](/forme/solution-a-diluer-pour-perfusion.md) (275)
- [solution buvable](/forme/solution-buvable.md) (269)
- [solution pour perfusion](/forme/solution-pour-perfusion.md) (268)
- [poudre et solvant pour solution injectable](/forme/poudre-et-solvant-pour-solution-injectable.md) (233)
- [comprimé à libération prolongée](/forme/comprime-a-liberation-prolongee.md) (212)
- [comprimé orodispersible](/forme/comprime-orodispersible.md) (185)
- [gélule à libération prolongée](/forme/gelule-a-liberation-prolongee.md) (185)
- [gélule gastro-résistant(e)](/forme/gelule-gastro-resistant-e.md) (174)
- [crème](/forme/creme.md) (168)
- [comprimé enrobé](/forme/comprime-enrobe.md) (165)
- [poudre pour solution injectable](/forme/poudre-pour-solution-injectable.md) (163)

---

Página: https://cip13.pages.dev/forme/collyre-en-solution/
Fonte: Base de données publique des médicaments
Recolha: 2026-08-30
